Młyn rurowy ERW o wysokiej częstotliwościpolega na podaniu do maszyny taśmy stalowej o określonych parametrach, zwinięciu jej w kęs rury za pomocą wałka formującego, a następnie wykorzystaniu efektu zbliżeniowego o wysokiej częstotliwości i efektu naskórkowości do szybkiego podgrzania krawędzi rury do temperatury spawania, a następnie dociśnięciu wałka wytłaczającego. Spawanie jest wykonywane pod wpływem siły wytłaczania, a następnie rura stalowa o wymaganych parametrach jest chłodzona, wymiarowana i wstępnie prostowana.
Maszyny do spawania rur prądem o wysokiej częstotliwości są szeroko stosowane w budownictwie, transporcie ropy naftowej i gazu, energetyce, przemyśle chemicznym, transporcie i innych gałęziach przemysłu. Materiały przemysłowe stawiają wysokie wymagania jakościowe w produkcji rur, dlatego wybór odpowiedniej maszyny do ich produkcji jest szczególnie ważny. ZTZG, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w badaniach i rozwoju technicznym oraz profesjonalnemu zespołowi, służy pomocą!
Przepływ techniczny:
Przewijanie w górę → Rozwijanie → Ścinanie i spawanie → Akumulator spiralny → Tworzenie się → Spawanie indukcyjne HF → Usuwanie zadziorów zewnętrznych → Chłodzenie → Rozmiarowanie → Latająca piła → Wyczerpujący się stół → Dozorujący → Uszczelka → Magazyn.
Specyfikacje ZTZTG dotyczące młyna do rur ERW na sprzedaż:
| Model | Rura okrągła mm | Rura kwadratowa mm | Grubość mm | Prędkość robocza m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1,2-4,0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2,0-5,0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2,0-6,0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2,0-8,0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3,0-10,0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4,0-12,7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4,0-14,0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6,0-16,0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6,0-18,0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6,0-20,0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6,0-22,0 | 20 |
Czas publikacji: 14-01-2023







